NC = Non Communiqué
| ÉCOLES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSBA | 28/75 | 38/73 | 36/102 | 28/68 | 24/77 | 28/69 | 36/81 |
| ENSAD | 32/89 | 34/79 | 38/84 | 21/82 | 27/86 | 22/87 | 21/85 |
| GOBELINS Photo | NC | 1/36 | 3/36 | 2/36 | 6/40 | 5/39 | 2/39 |
| GOBELINS Animation | 2/25 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
| ENSCI St Sabin | 4/36 | 7/35 | 8/46 | 6/49 | 2/41 | 2/44 | 2/43 |
| ENSA Paris-Cergy | 17/51 | 18/51 | 8/33 | 12/40 | 18/46 | 22/47 | 14/48 |
| ESAD Strasbourg | 19/69 | 20/69 | 36/66 | 23/81 | 21/63 | 32/58 | 24/60 |
| EPSAA Graphisme et Prépa | 45/83 | 31/86 | 23/89 | 30/95 | 19/95 | 19/95 | 14/95 |
| ESAD Reims | 25/70 | 8/33 | 22/69 | 14/51 | 10/41 | 16/58 | 6/54 |
| BEAUX-ARTS Bretagne (Brest, Quimper, Lorient, Rennes) | 9 | 12 | 23 | 12 | 34 | 37 | 51 |
| VILLA ARSON | 11/47 | 7/48 | 7/48 | 7/48 | 7/48 | 26/50 | 15/42 |
| EMCA | 4/37 | 5/29 | 2/31 | 5/40 | 6/40 | 5/40 | 2/40 |
| ESAD Amiens | 14 | 9 | 1 | 11/48 | 8/53 | 5/58 | 6/49 |
| ESAD St Étienne | NC | NC | NC | NC | NC | 18/75 | 28/75 |
| BEAUX-ARTS Lyon | 3/100 | 5/100 | 14/100 | 12/100 | 10/96 | 8/96 | 18/96 |
| EMCA / ESI Angoulême | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| BEAUX-ARTS Nantes | 4/76 | 7/74 | 12/70 | 5/60 | 6/65 | 25/101 | 30/101 |
| AUTRES ÉCOLES PROVINCE | 33 | 29 | 38 | 42 | 51 | 76 | 78 |
| ANGLETERRE St Martin's, Chelsea, Wimbledon | 6 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 35 |
| BELGIQUE La Cambre, St Luc | 12 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| SUISSE Ecal (Lausanne) Beaux-Arts (Genève) | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 | 17 | 38 |
| ÉCOLES HORS UE | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 |








